PortalBeritaAntara.live adalah portal berita online yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya dari berbagai bidang, termasuk kriminal, olahraga, otomotif, dan politik
Berita  

Inilah Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 di Seluruh Provinsi Republik Indonesia, Siapa Juaranya?

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mendapatkan data terbaru terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang telah diumumkan masing-masing provinsi.

Tercatat, ada 2 provinsi yang masih belum mengumumkan UMP 2024 yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku. Sedangkan provinsi-provinsi baru di Papua yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan besaran UMP-nya mengikuti Papua.

Maluku Utara masih menjadi provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu 7,5%. Provinsi lain yang kenaikannya di atas 5% yaitu DI Yogyakarta dengan persentase kenaikan 7,27% dan Jawa Timur 6,13%. Provinsi lain memilih menaikkan UMP 2024 hanya berkisar 1% hingga 5%.

Sedangkan DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi dengan nilai Rp 5.067.381. Sedangkan yang terendah ada di Jawa Tengah dengan nilai UMP Rp 2.036.947.

Berikut Daftar UMP 2024:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik Rp 47.006 (1,38%)
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963 (3,2%)
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi

dan seterusnya.